服務(wù)熱線
15920118006
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心氣相色譜柱AgilentAgilent PLOT PT 安捷倫熔融石英氣相色譜柱
產(chǎn)品型號:
更新時間:2022-08-16
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:1031
020-38055783
相關(guān)文章
RELATED ARTICLESAgilent PLOT PT 安捷倫熔融石英氣相色譜柱
Agilent J&W PLOT PT 的柱管兩端采用集成式顆粒捕集阱,無需獨立連接捕集阱。操作更加便捷,沒有泄漏的危險。色譜柱兩端的集成式顆粒捕集技術(shù)在縮短停機時間的同時還能幫助您利用 GC/MS 進行詳細的定性和定量分析。更多毛細管氣相色譜柱產(chǎn)品信息盡在廣州同譜,歡迎各位咨詢!
產(chǎn)品性能特點:
◆使用配備質(zhì)譜檢測系統(tǒng)的 PLOT 分析增強實驗室的分析能力
◆擺脫了使用連接件或下游過濾器的麻煩,因為集成式顆粒捕集技術(shù)已整合到色譜柱中成為熔融石英管的延伸部分
◆可重現(xiàn)的流量限制和提升的穩(wěn)定性能夠降低對方法/系統(tǒng)調(diào)整的需求,在提高通量的同時使分析結(jié)果更加可靠
◆降低更換過濾器和柱切換閥產(chǎn)生的操作成本和停機時間
◆在柱流失、靈敏度和柱效等方面都經(jīng)過極嚴(yán)格的行業(yè) QC 指標(biāo)測試
◆每根色譜柱隨附性能匯總報告
Agilent PLOT PT 安捷倫熔融石英氣相色譜柱 訂貨信息:
部件編號 | 內(nèi)徑 | 膜厚 | 長度 | 產(chǎn)品描述 |
CP7515PT | 0.32mm | 5µm | 50m | CP-Al2O3/KCl PT 氣相色譜柱帶兩個顆粒捕集阱(前端和后部) |
CP7518PT | 0.53mm | 10µm | 50m | CP-Al2O3/KCl PT 氣相色譜柱帶兩個顆粒捕集阱(前端和后部) |
CP7565PT | 0.32mm | 5µm | 50m | CP-Al2O3/Na2SO4 PT 氣相色譜柱帶兩個顆粒捕集阱(前端和后部) |
CP7568PT | 0.53mm | 10µm | 50m | CP-Al2O3/Na2SO4 PT 氣相色譜柱帶兩個顆粒捕集阱(前端和后部) |
CP7534PT | 0.32mm | 10µm | 30m | CP-Molsieve 5A PT 氣相色譜柱帶兩個顆粒捕集阱(前端和后部) |
CP7536PT | 0.32mm | 30µm | 25m | CP-Molsieve 5A PT 氣相色譜柱帶兩個顆粒捕集阱(前端和后部) |
CP7538PT | 0.53mm | 50µm | 25m | CP-Molsieve 5A PT 氣相色譜柱帶兩個顆粒捕集阱(前端和后部) |
CP7539PT | 0.53mm | 50µm | 50m | CP-Molsieve 5A PT 氣相色譜柱帶兩個顆粒捕集阱(前端和后部) |
115-3352PT | 0.53mm | 50m | GS-Alumina KCl PT 氣相色譜柱,帶兩個顆粒捕集阱(前端和后部) | |
115-3552PT | 0.53mm | 50m | GS-Alumina PT 氣相色譜柱,帶兩個顆粒捕集阱(前端和后部) | |
115-3532PT | 0.53mm | 30m | GS-Alumina PT 柱帶兩個顆粒捕集阱(前端和后部) | |
115-3432PT | 0.53mm | 30m | GS-Q PT 氣相色譜柱,帶兩個顆粒捕集阱(前端和后部) | |
19091P-K15PT | 0.32mm | 8µm | 50m | HP-PLOT Al2O3 KCl PT 氣相色譜柱帶兩個顆粒捕集阱(前端和后部) |
19091P-QO3PT | 0.32mm | 20µm | 15m | HP-PLOT Q PT 氣相色譜柱帶兩個顆粒捕集阱(前端和后部) |
19091P-QO4PT | 0.32mm | 20µm | 30m | HP-PLOT Q PT 氣相色譜柱帶兩個顆粒捕集阱(前端和后部) |
19095P-QO3PT | 0.53mm | 40µm | 15m | HP-PLOT Q PT 氣相色譜柱帶兩個顆粒捕集阱(前端和后部) |
19095P-QO4PT | 0.53mm | 40µm | 30m | HP-PLOT Q PT 氣相色譜柱帶兩個顆粒捕集阱(前端和后部) |
19095P-UO4PT | 0.53mm | 20µm | 30m | HP-PLOT U PT 氣相色譜柱帶兩個顆粒捕集阱(前端和后部) |
CP7359PT | 0.53mm | 10µm | 5m | PoraBOND Q GC column with two particle traps (front and rear) |
CP7348PT | 0.25mm | 3µm | 25m | PoraBOND Q PT 氣相色譜柱帶兩個顆粒捕集阱(前端和后部) |
CP7351PT | 0.32mm | 5µm | 25m | PoraBOND Q PT 氣相色譜柱帶兩個顆粒捕集阱(前端和后部) |
CP7352PT | 0.32mm | 5µm | 50m | PoraBOND Q PT 氣相色譜柱帶兩個顆粒捕集阱(前端和后部) |
CP7353PT | 0.53mm | 10µm | 10m | PoraBOND Q PT 氣相色譜柱帶兩個顆粒捕集阱(前端和后部) |
CP7354PT | 0.53mm | 10µm | 25m | PoraBOND Q PT 氣相色譜柱帶兩個顆粒捕集阱(前端和后部) |
CP7550PT | 0.32mm | 10µm | 10m | PoraPLOT Q PT 氣相色譜柱帶兩個顆粒捕集阱(前端和后部) |
CP7551PT | 0.32mm | 10µm | 25m | PoraPLOT Q PT 氣相色譜柱帶兩個顆粒捕集阱(前端和后部) |
CP7554PT | 0.53mm | 20µm | 25m | PoraPLOT Q PT 氣相色譜柱帶兩個顆粒捕集阱(前端和后部) |
CP7557PT | 0.32mm | 10µm | 25m | PoraPLOT Q-HT PT 氣相色譜柱帶兩個顆粒捕集阱(前端和后部) |
CP7584PT | 0.53mm | 20µm | 25m | PoraPLOT U PT 氣相色譜柱帶兩個顆粒捕集阱(前端和后部) |
備注:請大家仔細認準(zhǔn)產(chǎn)品規(guī)格選購,如果對產(chǎn)品有疑問,廣州同譜實驗儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們必定竭誠為您服務(wù)。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更加好。